IHM
Soluções de Visualização para os principais controladores do mercado (IHM)
Ótimo custo-benefício com grande variedade de protocolos de comunicação
A linha de IHMs das séries A2, K e K2 é composta por modelos de 4.3″ a 10.1″ e visa atender as aplicações de demandam soluções com diversos recursos gráficos e de processamento porém a um custo muito competitivo. Apresentando os meios de comunicação RS232/422/485, USB e uma grande variedade de protocolos de comunicação estas famílias permitem a fácil conexão com os mais diversos tipos de equipamentos, incluindo controladores, inversores e sensores.
Designer PM
software das IHMs Séries A/K
Funcionalidades
Data Transfer
Troca de dados entre dispositivos com protocolos distintos.
Aplicação
Modelos
Modelo | Display | Resolução | Com1 | Com2 | Com3 | Com4 | Com5 | Ethernet | Memória | Número Telas | Comando Macro |
IHM43A2 | 4.3” | 480×272 | RS232 | - | RS485 | - | - | - | 20Mb | 30 | 100 |
IHM70A2 | 7” | 800×480 | RS232 | - | RS485 | - | - | - | 20Mb | 30 | 100 |
IHM101A2 | 10.1” | 1024×600 | RS232 | - | RS485 | - | - | - | 20Mb | 30 | 100 |
IHM43K | 4.3” | 480×272 | RS232, RS422, RS485 | - | RS232 (OF-RS485) | - | - | - | 8Mb | 7999 | Ilimitado |
IHM43KE | 4.3” | 480×272 | RS232, RS422, RS485 | - | RS232 (OF-RS485) | - | - | 1 | 8Mb | 7999 | Ilimitado |
IHM70K | 7” | 800×480 | RS232, RS422, RS485 | - | RS232 (OF-RS485) | - | - | - | 64Mb | 7999 | Ilimitado |
IHM70KE | 7” | 800×480 | RS232, RS422, RS485 | - | RS232 (OF-RS485) | - | - | 1 | 64Mb | 7999 | Ilimitado |
IHM101K | 10.1” | 1024×600 | RS232, RS422, RS485 | - | RS232 (OF-RS485) | - | - | - | 64Mb | 7999 | Ilimitado |
IHM101KE | 10.1” | 1024×600 | RS232, RS422, RS485 | - | RS232 (OF-RS485) | - | - | 1 | 64Mb | 7999 | Ilimitado |
IHM43K2 | 4.3” | 480×272 | RS232 | RS232, RS485 | RS485 | - | - | - | 64Mb | 7999 | Ilimitado |
IHM43K2E | 4.3” | 480×272 | RS232 | RS232, RS485 | RS485 | - | - | 1 | 64Mb | 7999 | Ilimitado |
IHM70K2 | 7” | 800×480 | RS232 | RS232, RS485 | RS485 | - | - | - | 64Mb | 7999 | Ilimitado |
IHM70K2BE | 7” | 800×480 | RS232 | RS232, RS485 | RS485 | - | - | 1 | 20Mb | 30 | 100 |
IHM70K2E | 7” | 800×480 | RS232 | RS232, RS485 | RS485 | - | - | 1 | 64Mb | 7999 | Ilimitado |
IHM101K2 | 10.1” | 1024×600 | RS232 | RS232, RS485 | RS485 | - | - | - | 64Mb | 7999 | Ilimitado |
IHM101K2E | 10.1” | 1024×600 | RS232 | RS232, RS485 | RS485 | - | - | 1 | 64Mb | 7999 | Ilimitado |
Downloads
Catálogos de Produtos
arquivo | nome | download |
---|
Série K | Catálogo de Produtos | baixar |
Guias de Instalação
arquivo | nome | download |
---|
Série K2 | Guia de Instalação | baixar |
Notas Técnicas
arquivo | nome | download |
---|
NT_CE_IHM000_SERIEK – Comunicação entre IHM Série K e CLP com IHM Incorporada Vision | baixar | |
NT_CE_IHM000_SERIEK – Comunicação entre IHM Série K e CLP GE FANUC 90 Series – Protocolo SNP | baixar | |
NT_CE_IHM000_SERIEK – Comunicação Modbus TCP-IP IHM Dakol Serie K e CLP Allen Bradley Micro820 | baixar | |
NT_CE_IHM000_SERIEK – Instalacao Driver USB | baixar | |
NT_CE_IHM000_SERIEK – Protocolos de Comunicação IHM Série K | baixar | |
Série K – Cabo de Comunicação | Nota Técnica | baixar |
As especificações técnicas dos produtos aqui anunciados podem sofrer alterações sem aviso prévio. Para efeito de fornecimento dos equipamentos são válidas exclusivamente as especificações técnicas detalhadas nas propostas comerciais.